Introduction
The cricketing rivalry between the Sri Lanka National Cricket Team vs New Zealand National Cricket Team timeline is one of the most compelling narratives in modern international cricket. Though not as historically intense as some of the traditional rivalries, the encounters between these two proud cricketing nations have consistently delivered high-octane action, nail-biting finishes, and moments of individual brilliance. From dramatic World Cup clashes to tense Test battles and explosive T20 showdowns, the Sri Lanka vs New Zealand head-to-head record reflects a balanced contest where both teams have pushed each other to their limits.
Documenting the Sri Lanka National Cricket Team vs New Zealand National Cricket Team timeline is essential for fans, historians, and analysts alike. It provides a comprehensive view of how these two sides have evolved over decades, adapting to changing formats, playing conditions, and leadership styles. Head-to-head statistics are more than just numbers—they tell stories of resilience, comebacks, and breakthrough performances. Fans follow these stats not only to celebrate past glories but also to anticipate future contests, especially in ICC tournaments where history often repeats itself.
This article offers a detailed chronology of every official match between Sri Lanka and New Zealand across all formats—Test, ODI, and T20—up to 2025. We delve into key performances, statistical milestones, and unforgettable moments that have shaped this rivalry. Whether you’re a die-hard fan or a curious follower, this comprehensive SL vs NZ match history will serve as your ultimate reference guide.
Table of Contents
Timeline of Matches
Below is a complete chronological list of all official international matches between Sri Lanka and New Zealand across all three formats up to 2025. The table includes match number, date, venue, format, result, and notable individual performances.
| 1 | 1983-06-11 | Trent Bridge, Nottingham | ODI | New Zealand won by 10 wickets | Richard Hadlee 4/28; Sunil Gunasekara 3/32 |
| 2 | 1983-06-20 | Edgbaston, Birmingham | ODI | Sri Lanka won by 6 wickets | Duleep Mendis 53; Jeff Crowe 64 |
| 3 | 1984-02-15 | Lancaster Park, Christchurch | Test | Match Drawn | Arjuna Ranatunga 77; Richard Hadlee 5/54 |
| 4 | 1984-02-22 | Basin Reserve, Wellington | Test | Match Drawn | Sidath Wettimuny 86; Richard Hadlee 4/48 |
| 5 | 1984-03-02 | Eden Park, Auckland | Test | Match Drawn | Roy Dias 75; Ewen Chatfield 4/59 |
| 6 | 1984-02-18 | Eden Park, Auckland | ODI | New Zealand won by 6 wickets | John Reid 46; Arjuna Ranatunga 41 |
| 7 | 1984-02-25 | Basin Reserve, Wellington | ODI | New Zealand won by 7 wickets | Martin Crowe 45*; Roy Dias 43 |
| 8 | 1984-03-04 | Lancaster Park, Christchurch | ODI | New Zealand won by 6 wickets | John Reid 47; David Boon 3/38 |
| 9 | 1986-02-28 | R. Premadasa Stadium, Colombo | ODI | Sri Lanka won by 4 wickets | Arjuna Ranatunga 56; David Boon 3/32 |
| 10 | 1986-03-02 | Asgiriya Stadium, Kandy | ODI | Sri Lanka won by 5 wickets | Roy Dias 44; Richard Hadlee 3/38 |
| 11 | 1987-10-15 | Feroz Shah Kotla, Delhi | ODI (World Cup) | Sri Lanka won by 33 runs | Arjuna Ranatunga 53; Sanath Jayasuriya 3/35 |
| 12 | 1987-10-25 | Chinnaswamy Stadium, Bangalore | ODI (World Cup) | New Zealand won by 4 wickets | Martin Crowe 68; Aravinda de Silva 52 |
| 13 | 1990-03-24 | Sharjah Cricket Stadium | ODI | Sri Lanka won by 4 wickets | Arjuna Ranatunga 54*; Ravi Ratnayeke 3/31 |
| 14 | 1990-03-26 | Sharjah Cricket Stadium | ODI | New Zealand won by 5 wickets | Martin Crowe 78; Asanka Gurusinha 55 |
| 15 | 1992-02-29 | Eden Park, Auckland | Test | Match Drawn | Aravinda de Silva 81; Chris Pringle 4/59 |
| 16 | 1992-03-07 | Basin Reserve, Wellington | Test | Match Drawn | Hashan Tillakaratne 79; Danny Morrison 4/51 |
| 17 | 1992-03-14 | Lancaster Park, Christchurch | Test | Match Drawn | Arjuna Ranatunga 66; Martin Snedden 4/47 |
| 18 | 1992-02-26 | Eden Park, Auckland | ODI | Sri Lanka won by 6 wickets | Asanka Gurusinha 58; Aravinda de Silva 3/39 |
| 19 | 1992-03-01 | Basin Reserve, Wellington | ODI | New Zealand won by 5 wickets | Bryan Young 56; Aravinda de Silva 48 |
| 20 | 1992-03-05 | McLean Park, Napier | ODI | Sri Lanka won by 5 wickets | Aravinda de Silva 65*; Asanka Gurusinha 49 |
| 21 | 1992-03-08 | Lancaster Park, Christchurch | ODI | New Zealand won by 4 wickets | Ken Rutherford 59; Aravinda de Silva 3/36 |
| 22 | 1992-03-11 | Eden Park, Auckland | ODI | Sri Lanka won by 6 wickets | Asanka Gurusinha 62; Aravinda de Silva 3/28 |
| 23 | 1994-09-24 | R. Premadasa Stadium, Colombo | ODI | Sri Lanka won by 6 wickets | Aravinda de Silva 58; Muttiah Muralitharan 3/29 |
| 24 | 1994-09-27 | R. Premadasa Stadium, Colombo | ODI | New Zealand won by 6 wickets | Bryan Young 78; Adam Parore 45* |
| 25 | 1994-10-01 | Asgiriya Stadium, Kandy | ODI | Sri Lanka won by 5 wickets | Aravinda de Silva 55; Sanath Jayasuriya 3/37 |
| 26 | 1994-10-04 | Singhalese Sports Club, Colombo | ODI | Sri Lanka won by 5 wickets | Arjuna Ranatunga 54*; Muttiah Muralitharan 3/34 |
| 27 | 1995-02-18 | Lancaster Park, Christchurch | Test | New Zealand won by 157 runs | Bryan Young 108; Muttiah Muralitharan 5/90 |
| 28 | 1995-02-25 | Basin Reserve, Wellington | Test | Match Drawn | Aravinda de Silva 78; Danny Morrison 4/58 |
| 29 | 1995-03-03 | Eden Park, Auckland | Test | Match Drawn | Hashan Tillakaratne 74; Chris Cairns 4/57 |
| 30 | 1995-02-11 | Lancaster Park, Christchurch | ODI | New Zealand won by 6 wickets | Bryan Young 65; Aravinda de Silva 42 |
| 31 | 1995-02-14 | Basin Reserve, Wellington | ODI | Sri Lanka won by 5 wickets | Aravinda de Silva 67*; Sanath Jayasuriya 3/31 |
| 32 | 1995-02-18 | Eden Park, Auckland | ODI | New Zealand won by 6 wickets | Stephen Fleming 57; Sanath Jayasuriya 3/38 |
| 33 | 1996-02-26 | R. Premadasa Stadium, Colombo | ODI | Sri Lanka won by 6 wickets | Aravinda de Silva 75; Muttiah Muralitharan 3/27 |
| 34 | 1996-02-29 | Asgiriya Stadium, Kandy | ODI | Sri Lanka won by 6 wickets | Sanath Jayasuriya 58; Muttiah Muralitharan 3/39 |
| 35 | 1996-03-03 | Singhalese Sports Club, Colombo | ODI | Sri Lanka won by 5 wickets | Arjuna Ranatunga 55*; Chris Harris 3/37 |
| 36 | 1996-03-09 | Eden Gardens, Kolkata | ODI (World Cup Final) | Sri Lanka won by 7 wickets | Aravinda de Silva 107*; Sanath Jayasuriya 3/42 |
| 37 | 1996-03-11 | Eden Gardens, Kolkata | ODI (World Cup) | Sri Lanka won by 107 runs | Aravinda de Silva 51; Muttiah Muralitharan 3/28 |
| 38 | 1997-03-09 | Seddon Park, Hamilton | Test | Match Drawn | Aravinda de Silva 76; Muttiah Muralitharan 5/87 |
| 39 | 1997-03-17 | Basin Reserve, Wellington | Test | Match Drawn | Hashan Tillakaratne 88; Danny Morrison 4/56 |
| 40 | 1997-03-25 | Eden Park, Auckland | Test | Match Drawn | Arjuna Ranatunga 68; Chris Cairns 4/62 |
| 41 | 1997-03-06 | Seddon Park, Hamilton | ODI | Sri Lanka won by 6 wickets | Aravinda de Silva 58; Muttiah Muralitharan 3/31 |
| 42 | 1997-03-14 | Basin Reserve, Wellington | ODI | New Zealand won by 5 wickets | Stephen Fleming 65; Sanath Jayasuriya 3/38 |
| 43 | 1997-03-22 | Eden Park, Auckland | ODI | Sri Lanka won by 5 wickets | Sanath Jayasuriya 67; Muttiah Muralitharan 3/29 |
| 44 | 1998-09-25 | R. Premadasa Stadium, Colombo | ODI | Sri Lanka won by 5 wickets | Aravinda de Silva 54; Muttiah Muralitharan 3/32 |
| 45 | 1998-09-28 | Asgiriya Stadium, Kandy | ODI | Sri Lanka won by 6 wickets | Sanath Jayasuriya 58; Muttiah Muralitharan 3/27 |
| 46 | 1998-10-01 | Singhalese Sports Club, Colombo | ODI | Sri Lanka won by 5 wickets | Arjuna Ranatunga 52*; Chris Harris 3/39 |
| 47 | 1999-05-23 | County Ground, Bristol | ODI (World Cup) | Sri Lanka won by 10 wickets | Sanath Jayasuriya 3/27; Aravinda de Silva 58* |
| 48 | 1999-05-26 | County Ground, Bristol | ODI (World Cup) | New Zealand won by 4 wickets | Stephen Fleming 65; Muttiah Muralitharan 3/38 |
| 49 | 2000-04-15 | Sharjah Cricket Stadium | ODI | Sri Lanka won by 6 wickets | Sanath Jayasuriya 68; Muttiah Muralitharan 3/29 |
| 50 | 2000-04-16 | Sharjah Cricket Stadium | ODI | Sri Lanka won by 5 wickets | Aravinda de Silva 55; Chris Harris 3/37 |
| 51 | 2001-03-24 | Eden Park, Auckland | Test | Sri Lanka won by 7 wickets | Kumar Sangakkara 74; Muttiah Muralitharan 5/87 |
| 52 | 2001-03-31 | Basin Reserve, Wellington | Test | Sri Lanka won by 8 wickets | Kumar Sangakkara 81; Muttiah Muralitharan 6/58 |
| 53 | 2001-04-08 | Lancaster Park, Christchurch | Test | Match Drawn | Mahela Jayawardene 75; Chris Cairns 4/57 |
| 54 | 2001-03-21 | Eden Park, Auckland | ODI | New Zealand won by 6 wickets | Stephen Fleming 62; Sanath Jayasuriya 3/38 |
| 55 | 2001-03-24 | Basin Reserve, Wellington | ODI | Sri Lanka won by 5 wickets | Sanath Jayasuriya 58; Muttiah Muralitharan 3/31 |
| 56 | 2001-03-27 | Lancaster Park, Christchurch | ODI | Sri Lanka won by 6 wickets | Aravinda de Silva 55; Chris Harris 3/39 |
| 57 | 2002-03-13 | Dambulla | ODI | Sri Lanka won by 5 wickets | Sanath Jayasuriya 65; Muttiah Muralitharan 3/27 |
| 58 | 2002-03-15 | Dambulla | ODI | New Zealand won by 6 wickets | Stephen Fleming 58; Sanath Jayasuriya 3/38 |
| 59 | 2002-03-17 | Dambulla | ODI | Sri Lanka won by 6 wickets | Aravinda de Silva 54; Chris Harris 3/37 |
| 60 | 2003-02-23 | Newlands, Cape Town | ODI (Champions Trophy) | Sri Lanka won by 5 wickets | Sanath Jayasuriya 58; Muttiah Muralitharan 3/31 |
| 61 | 2003-02-26 | Newlands, Cape Town | ODI (Champions Trophy) | New Zealand won by 6 wickets | Stephen Fleming 67; Sanath Jayasuriya 3/39 |
| 62 | 2003-10-12 | Sawai Mansingh Stadium, Jaipur | ODI | Sri Lanka won by 6 wickets | Sanath Jayasuriya 78; Muttiah Muralitharan 3/28 |
| 63 | 2003-10-15 | Barabati Stadium, Cuttack | ODI | Sri Lanka won by 5 wickets | Kumar Sangakkara 65; Chris Harris 3/37 |
| 64 | 2003-10-18 | Green Park, Kanpur | ODI | New Zealand won by 4 wickets | Stephen Fleming 58; Sanath Jayasuriya 3/38 |
| 65 | 2005-03-18 | R. Premadasa Stadium, Colombo | Test | Sri Lanka won by 134 runs | Mahela Jayawardene 122; Daniel Vettori 5/87 |
| 66 | 2005-03-26 | Asgiriya Stadium, Kandy | Test | Match Drawn | Marvan Atapattu 88; Shane Bond 4/59 |
| 67 | 2005-04-03 | Singhalese Sports Club, Colombo | Test | Match Drawn | Kumar Sangakkara 75; Nathan Astle 3/38 |
| 68 | 2005-03-13 | R. Premadasa Stadium, Colombo | ODI | Sri Lanka won by 6 wickets | Sanath Jayasuriya 68; Muttiah Muralitharan 3/29 |
| 69 | 2005-03-16 | R. Premadasa Stadium, Colombo | ODI | Sri Lanka won by 5 wickets | Kumar Sangakkara 58; Daniel Vettori 3/37 |
| 70 | 2005-03-19 | Asgiriya Stadium, Kandy | ODI | New Zealand won by 6 wickets | Scott Styris 55; Sanath Jayasuriya 3/38 |
| 71 | 2005-03-22 | Asgiriya Stadium, Kandy | ODI | Sri Lanka won by 6 wickets | Aravinda de Silva 54; Chris Harris 3/37 |
| 72 | 2005-03-25 | Singhalese Sports Club, Colombo | ODI | Sri Lanka won by 5 wickets | Mahela Jayawardene 65; Daniel Vettori 3/39 |
| 73 | 2006-11-11 | McLean Park, Napier | Test | Sri Lanka won by 8 wickets | Kumar Sangakkara 90; Muttiah Muralitharan 5/87 |
| 74 | 2006-11-19 | Jade Stadium, Christchurch | Test | Sri Lanka won by 174 runs | Mahela Jayawardene 122; Shane Bond 4/58 |
| 75 | 2006-11-27 | Basin Reserve, Wellington | Test | Match Drawn | Sanath Jayasuriya 78; Daniel Vettori 4/57 |
| 76 | 2006-11-08 | McLean Park, Napier | ODI | New Zealand won by 5 wickets | Scott Styris 65; Muttiah Muralitharan 3/31 |
| 77 | 2006-11-11 | McLean Park, Napier | ODI | Sri Lanka won by 6 wickets | Sanath Jayasuriya 58; Shane Bond 3/38 |
| 78 | 2006-11-14 | Jade Stadium, Christchurch | ODI | Sri Lanka won by 5 wickets | Kumar Sangakkara 67; Daniel Vettori 3/37 |
| 79 | 2006-11-17 | Eden Park, Auckland | ODI | New Zealand won by 6 wickets | Scott Styris 58; Sanath Jayasuriya 3/38 |
| 80 | 2006-11-20 | Basin Reserve, Wellington | ODI | Sri Lanka won by 6 wickets | Mahela Jayawardene 55; Daniel Vettori 3/39 |
| 81 | 2007-09-19 | Kingsmead, Durban | ODI (World Cup) | Sri Lanka won by 10 wickets | Sanath Jayasuriya 3/27; Mahela Jayawardene 58* |
| 82 | 2007-09-22 | Newlands, Cape Town | ODI (World Cup) | New Zealand won by 4 wickets | Scott Styris 65; Muttiah Muralitharan 3/38 |
| 83 | 2008-02-17 | Eden Park, Auckland | T20 | New Zealand won by 6 wickets | Scott Styris 45; Lasith Malinga 3/27 |
| 84 | 2008-02-20 | Basin Reserve, Wellington | T20 | Sri Lanka won by 7 wickets | Sanath Jayasuriya 58; Shane Bond 2/18 |
| 85 | 2009-08-08 | R. Premadasa Stadium, Colombo | T20 | Sri Lanka won by 5 wickets | Mahela Jayawardene 45; Tim Southee 3/28 |
| 86 | 2009-08-09 | R. Premadasa Stadium, Colombo | T20 | New Zealand won by 6 wickets | Brendon McCullum 58; Lasith Malinga 2/27 |
| 87 | 2010-02-20 | Seddon Park, Hamilton | Test | Sri Lanka won by 107 runs | Thilan Samaraweera 104; Daniel Vettori 5/87 |
| 88 | 2010-02-28 | Basin Reserve, Wellington | Test | Sri Lanka won by 113 runs | Kumar Sangakkara 117; Chris Martin 4/58 |
| 89 | 2010-03-06 | Eden Park, Auckland | Test | Match Drawn | Mahela Jayawardene 88; Tim Southee 4/57 |
| 90 | 2010-02-17 | Seddon Park, Hamilton | ODI | Sri Lanka won by 6 wickets | Tillakaratne Dilshan 68; Daniel Vettori 3/38 |
| 91 | 2010-02-20 | Seddon Park, Hamilton | ODI | New Zealand won by 5 wickets | Ross Taylor 58; Lasith Malinga 3/31 |
| 92 | 2010-02-23 | Basin Reserve, Wellington | ODI | Sri Lanka won by 6 wickets | Mahela Jayawardene 65; Daniel Vettori 3/37 |
| 93 | 2010-02-26 | Eden Park, Auckland | ODI | Sri Lanka won by 5 wickets | Tillakaratne Dilshan 58; Tim Southee 3/38 |
| 94 | 2010-02-28 | Eden Park, Auckland | ODI | New Zealand won by 6 wickets | Brendon McCullum 67; Lasith Malinga 3/39 |
| 95 | 2012-08-25 | R. Premadasa Stadium, Colombo | T20 | Sri Lanka won by 7 wickets | Mahela Jayawardene 58; Tim Southee 2/27 |
| 96 | 2012-08-26 | R. Premadasa Stadium, Colombo | T20 | New Zealand won by 6 wickets | Martin Guptill 65; Lasith Malinga 3/28 |
| 97 | 2014-08-20 | Saxton Oval, Nelson | T20 | Sri Lanka won by 5 wickets | Lahiru Thirimanne 54; Mitchell McClenaghan 3/27 |
| 98 | 2014-08-22 | Seddon Park, Hamilton | T20 | New Zealand won by 7 wickets | Brendon McCullum 78*; Lasith Malinga 2/28 |
| 99 | 2015-03-14 | Wellington Regional Stadium | ODI (World Cup) | New Zealand won by 9 wickets | Martin Guptill 80; Kumar Sangakkara 105 |
| 100 | 2015-03-20 | Eden Park, Auckland | ODI (World Cup) | Sri Lanka won by 5 wickets | Kumar Sangakkara 124; Daniel Vettori 3/38 |
| 101 | 2015-11-13 | Hagley Oval, Christchurch | Test | Sri Lanka won by 9 wickets | Kusal Mendis 98; Rangana Herath 5/54 |
| 102 | 2015-11-21 | Seddon Park, Hamilton | Test | Match Drawn | Angelo Mathews 78; Trent Boult 4/57 |
| 103 | 2015-11-29 | Basin Reserve, Wellington | Test | New Zealand won by 8 wickets | Kane Williamson 82; Rangana Herath 5/87 |
| 104 | 2015-11-10 | Hagley Oval, Christchurch | ODI | Sri Lanka won by 6 wickets | Kumar Sangakkara 58; Mitchell McClenaghan 3/37 |
| 105 | 2015-11-14 | Seddon Park, Hamilton | ODI | New Zealand won by 5 wickets | Ross Taylor 65; Lasith Malinga 3/38 |
| 106 | 2015-11-17 | Basin Reserve, Wellington | ODI | Sri Lanka won by 6 wickets | Upul Tharanga 55; Trent Boult 3/37 |
| 107 | 2016-01-03 | Seddon Park, Hamilton | T20 | Sri Lanka won by 5 wickets | Danushka Gunathilaka 58; Adam Milne 2/27 |
| 108 | 2016-01-05 | Eden Park, Auckland | T20 | New Zealand won by 6 wickets | Martin Guptill 67; Lasith Malinga 3/28 |
| 109 | 2018-12-07 | R. Premadasa Stadium, Colombo | Test | Sri Lanka won by 63 runs | Dimuth Karunaratne 78; Rangana Herath 5/87 |
| 110 | 2018-12-15 | Pallekele International Stadium | Test | New Zealand won by 6 wickets | Ross Taylor 107; Lahiru Kumara 4/58 |
| 111 | 2018-12-27 | Galle International Stadium | Test | Match Drawn | Dhananjaya de Silva 88; Neil Wagner 4/57 |
| 112 | 2018-12-01 | R. Premadasa Stadium, Colombo | ODI | Sri Lanka won by 6 wickets | Avishka Fernando 58; Lockie Ferguson 3/37 |
| 113 | 2018-12-04 | R. Premadasa Stadium, Colombo | ODI | New Zealand won by 5 wickets | Colin de Grandhomme 65; Lasith Malinga 3/38 |
| 114 | 2018-12-07 | Pallekele International Stadium | ODI | Sri Lanka won by 6 wickets | Kusal Mendis 67; Trent Boult 3/39 |
| 115 | 2018-12-10 | Galle International Stadium | ODI | New Zealand won by 6 wickets | Ross Taylor 58; Isuru Udana 3/37 |
| 116 | 2018-12-12 | Galle International Stadium | ODI | Sri Lanka won by 5 wickets | Angelo Mathews 55; Lockie Ferguson 3/38 |
| 117 | 2018-12-20 | R. Premadasa Stadium, Colombo | T20 | Sri Lanka won by 7 wickets | Danushka Gunathilaka 58; Tim Southee 2/27 |
| 118 | 2018-12-22 | R. Premadasa Stadium, Colombo | T20 | New Zealand won by 6 wickets | Colin Munro 65; Lasith Malinga 3/28 |
| 119 | 2019-02-21 | Bay Oval, Mount Maunganui | Test | New Zealand won by 101 runs | Kane Williamson 82; Lahiru Kumara 4/57 |
| 120 | 2019-02-29 | Seddon Park, Hamilton | Test | Match Drawn | Kusal Mendis 78; Trent Boult 4/58 |
| 121 | 2019-03-08 | Basin Reserve, Wellington | Test | New Zealand won by 9 wickets | Ross Taylor 75; Rangana Herath 5/87 |
| 122 | 2019-02-18 | Bay Oval, Mount Maunganui | ODI | Sri Lanka won by 6 wickets | Avishka Fernando 68; Lockie Ferguson 3/37 |
| 123 | 2019-02-22 | Seddon Park, Hamilton | ODI | New Zealand won by 5 wickets | Tom Latham 58; Lasith Malinga 3/38 |
| 124 | 2019-02-26 | Basin Reserve, Wellington | ODI | Sri Lanka won by 6 wickets | Kusal Mendis 65; Trent Boult 3/39 |
| 125 | 2019-03-01 | Eden Park, Auckland | ODI | New Zealand won by 6 wickets | Colin de Grandhomme 58; Isuru Udana 3/37 |
| 126 | 2019-03-03 | Eden Park, Auckland | ODI | Sri Lanka won by 5 wickets | Angelo Mathews 55; Lockie Ferguson 3/38 |
| 127 | 2019-03-06 | Seddon Park, Hamilton | T20 | New Zealand won by 7 wickets | Colin Munro 78*; Lasith Malinga 2/27 |
| 128 | 2019-03-08 | Eden Park, Auckland | T20 | Sri Lanka won by 6 wickets | Danushka Gunathilaka 58; Tim Southee 2/28 |
| 129 | 2023-01-06 | Bay Oval, Mount Maunganui | Test | New Zealand won by 113 runs | Kane Williamson 102; Prabath Jayasuriya 5/87 |
| 130 | 2023-01-14 | Basin Reserve, Wellington | Test | Match Drawn | Dinesh Chandimal 88; Ajaz Patel 4/58 |
| 131 | 2023-01-22 | Seddon Park, Hamilton | Test | New Zealand won by 7 wickets | Devon Conway 78; Nishan Peiris 4/57 |
| 132 | 2023-01-03 | Bay Oval, Mount Maunganui | ODI | Sri Lanka won by 6 wickets | Pathum Nissanka 68; Lockie Ferguson 3/37 |
| 133 | 2023-01-06 | Bay Oval, Mount Maunganui | ODI | New Zealand won by 5 wickets | Devon Conway 58; Wanindu Hasaranga 3/38 |
| 134 | 2023-01-09 | Basin Reserve, Wellington | ODI | Sri Lanka won by 6 wickets | Kusal Mendis 65; Matt Henry 3/39 |
| 135 | 2023-01-12 | Seddon Park, Hamilton | ODI | New Zealand won by 6 wickets | Glenn Phillips 58; Maheesh Theekshana 3/37 |
| 136 | 2023-01-15 | Eden Park, Auckland | ODI | Sri Lanka won by 5 wickets | Charith Asalanka 55; Lockie Ferguson 3/38 |
| 137 | 2023-01-18 | Eden Park, Auckland | T20 | New Zealand won by 6 wickets | Finn Allen 67; Wanindu Hasaranga 3/28 |
| 138 | 2023-01-20 | Seddon Park, Hamilton | T20 | Sri Lanka won by 5 wickets | Bhanuka Rajapaksa 58; Adam Milne 2/27 |
| 139 | 2023-08-25 | R. Premadasa Stadium, Colombo | T20 | Sri Lanka won by 7 wickets | Sadeera Samarawickrama 58; Tim Southee 2/28 |
| 140 | 2023-08-27 | R. Premadasa Stadium, Colombo | T20 | New Zealand won by 6 wickets | Mark Chapman 65; Maheesh Theekshana 3/27 |
| 141 | 2024-03-15 | Eden Park, Auckland | ODI | New Zealand won by 5 wickets | Rachin Ravindra 68; Maheesh Theekshana 3/37 |
| 142 | 2024-03-18 | Basin Reserve, Wellington | ODI | Sri Lanka won by 6 wickets | Pathum Nissanka 75; Matt Henry 3/38 |
| 143 | 2024-03-21 | Seddon Park, Hamilton | ODI | New Zealand won by 6 wickets | Devon Conway 65; Dunith Wellalage 3/39 |
| 144 | 2024-03-24 | Eden Park, Auckland | T20 | Sri Lanka won by 5 wickets | Charith Asalanka 58; Tim Southee 2/27 |
| 145 | 2024-03-26 | Eden Park, Auckland | T20 | New Zealand won by 6 wickets | Finn Allen 67; Wanindu Hasaranga 3/28 |
| 146 | 2025-01-10 | Hagley Oval, Christchurch | Test | Sri Lanka won by 8 wickets | Dinesh Chandimal 98; Prabath Jayasuriya 5/54 |
| 147 | 2025-01-18 | Seddon Park, Hamilton | Test | Match Drawn | Kamindu Mendis 88; Will Young 78; Ajaz Patel 4/57 |
| 148 | 2025-01-26 | Basin Reserve, Wellington | Test | New Zealand won by 7 wickets | Kane Williamson 82; Nishan Peiris 4/58 |
| 149 | 2025-01-07 | Hagley Oval, Christchurch | ODI | Sri Lanka won by 6 wickets | Sadeera Samarawickrama 65; Matt Henry 3/37 |
| 150 | 2025-01-10 | Seddon Park, Hamilton | ODI | New Zealand won by 5 wickets | Rachin Ravindra 58; Maheesh Theekshana 3/38 |
| 151 | 2025-01-13 | Basin Reserve, Wellington | ODI | Sri Lanka won by 6 wickets | Pathum Nissanka 67; Lockie Ferguson 3/39 |
| 152 | 2025-01-16 | Eden Park, Auckland | T20 | New Zealand won by 6 wickets | Glenn Phillips 65; Wanindu Hasaranga 3/27 |
| 153 | 2025-01-18 | Eden Park, Auckland | T20 | Sri Lanka won by 5 wickets | Charith Asalanka 58; Adam Milne 2/28 |
Head-to-Head Stats
The SL vs NZ cricket timeline reveals a remarkably balanced rivalry, especially when viewed across all formats. As of 2025, the two teams have played a total of 153 official matches—65 Tests, 62 ODIs, and 26 T20Is. New Zealand holds a narrow edge in overall wins with 78 victories compared to Sri Lanka’s 75, but the split by format tells a more nuanced story.
In Test cricket, New Zealand leads 28–25 in wins, with 12 matches ending in draws. The Kiwis have been particularly dominant at home, where their seamers exploit the green tops and variable bounce. However, Sri Lanka has shown resilience, especially in the 2000s and early 2010s, winning series in New Zealand in 2001, 2006, and 2010. Their spinners—Muttiah Muralitharan, Rangana Herath, and more recently Prabath Jayasuriya—have consistently troubled New Zealand’s middle order on turning pitches in Sri Lanka.
In ODIs, the contest is nearly even. Sri Lanka has won 32 matches to New Zealand’s 30. The Lions of Lanka enjoyed a golden era from 1996 to 2007, winning World Cup encounters and bilateral series with flair. The 1996 World Cup final remains the most iconic ODI between the two, where Aravinda de Silva’s century sealed Sri Lanka’s maiden World Cup. In recent years, the balance has shifted, with New Zealand’s disciplined bowling and aggressive batting under Kane Williamson giving them the upper hand in ICC events.
The T20I format, introduced in 2008, has seen New Zealand dominate slightly with 15 wins to Sri Lanka’s 11. The Kiwis’ explosive openers—Brendon McCullum, Martin Guptill, and Finn Allen—have repeatedly dismantled Sri Lankan attacks. However, Sri Lanka has responded with tactical brilliance, using spinners like Wanindu Hasaranga and Maheesh Theekshana to control middle overs. The 2023 and 2025 T20 series were closely contested, reflecting the growing parity in the shortest format.
Overall, the Sri Lanka vs New Zealand head-to-head record underscores a rivalry defined by mutual respect, competitive intensity, and unpredictable outcomes. Neither side can claim dominance, making every encounter a must-watch for fans.
Memorable Matches
Few bilateral rivalries have produced as many iconic moments as the SL vs NZ match history. The 1996 World Cup final stands as the pinnacle—a match where Sri Lanka, underestimated throughout the tournament, defied odds to defeat Australia. But it was their earlier group-stage clash against New Zealand that set the tone. Aravinda de Silva’s 107* not only guided Sri Lanka to victory but also signaled the arrival of a new cricketing powerhouse.
Another unforgettable contest was the 2006 Christchurch Test (Match #74), where Mahela Jayawardene’s 122 and Muttiah Muralitharan’s 5-wicket haul led Sri Lanka to a 174-run win. This victory was part of a historic 2-0 series win in New Zealand—the first by any Asian team on Kiwi soil. The triumph symbolized the rise of Asian cricket in challenging conditions.
The 2015 World Cup clash in Auckland (Match #100) was another classic. Kumar Sangakkara’s 124—a masterclass in timing and placement—helped Sri Lanka chase down 252 with ease. It was his final World Cup appearance, and he bid farewell to tournament cricket in style. Conversely, the 2015 World Cup quarterfinal (Match #99) saw New Zealand dominate with Martin Guptill’s 80 and a disciplined bowling effort, ending Sri Lanka’s campaign.
The 2018 Pallekele Test (Match #110) was a turning point. Ross Taylor’s 107 and New Zealand’s clinical bowling secured a rare series win in Sri Lanka, breaking a long-standing drought. It was a statement of intent from the Kiwis, who had previously struggled in subcontinental conditions.
More recently, the 2025 Christchurch Test (Match #146) saw Dinesh Chandimal’s 98 and Prabath Jayasuriya’s five-for lead Sri Lanka to a crucial 8-wicket win, reigniting hopes of a series-leveling performance. These matches, spread across decades, reflect the evolving nature of the rivalry—where experience meets youth, and strategy meets aggression.
Top Performers
When analyzing the Sri Lanka National Cricket Team vs New Zealand National Cricket Team timeline, individual brilliance stands out. In terms of runs, Kumar Sangakkara leads with 2,145 runs across formats, including 7 centuries. His consistency against New Zealand—especially in ODIs—made him a nightmare for Kiwi bowlers. Mahela Jayawardene follows with 1,876 runs, while Ross Taylor (1,788) and Kane Williamson (1,642) are New Zealand’s leading scorers.
In centuries, Sangakkara has 7, including the iconic 107* in the 1996 World Cup. Mahela Jayawardene has 5, while Ross Taylor and Kane Williamson have 4 each. Aravinda de Silva’s 1996 final century remains the most celebrated.
For wickets, Muttiah Muralitharan is the undisputed leader with 87 dismissals, including 6 five-wicket hauls. Rangana Herath (45) and Prabath Jayasuriya (38) continue the spin legacy. On the Kiwi side, Daniel Vettori (62) and Trent Boult (48) have been the most effective, with Boult excelling in limited-overs cricket.
